|
Zana vom Tal der Schatten |
|
|
|
|
|
|
V Vantor von Batu, SchH3 |
VA Ursus von Batu, SchH3 | VA Hobby vom Gletschertopf, SchH3 |
| V Verena von Batu, SchH1 | |||
| V Ziwa von Batu, SchH3 | VA Quartz dei Templari, SchH3 | ||
| V Olina von Batu, SchH3 | |||
| V Yeti von der Wiedenstrasse, SchH1 | VA(SA) Harto von Sendling, SchH3 | V Vittus vom Haus-Farrenkopf, SchH3 | |
| Cina von der Wienerau, SchH3 | |||
| V (SA) Askona von der Wiedenstrasse, SchH1 | VA Ursus von Batu, SchH3 | ||
| V Anusch von Batu, SchH2 | |||
|
|
V Timo de la Serena, SchH3 | V Timo von San Marco, SchH3 | V Hardy von Arminius, SchH3 |
| VA Minou von San Marco, SchH2 | |||
| V Navarra de la Serena | V Zico de Ca'San Marco | ||
| V Navarro do Vale do Paraiba | |||
| VA Molli vom Wiesenborn, SchH3 | V Siro vom Wiesenborn, SchH3 | VA Fanto vom Hirschel, SchH3 | |
| V Alfi vom Wiesenborn, SchH3 | |||
| V Ulli von Lederanien, SchH2 | VA Fando vom Sudblick, SchH3 | ||
| V Quencie von Lederanien, SchH1 |
|
Line Breeding: |