|
|
The 'W' boys at one day old. |
|
|
VA Hannibal vom Stieglerhof, SchH3, FH1 |
VA Hill vom Farbenspiel, SchH3 | VA Huppy von Arlett, SchH3 |
| V Dasti vom Farbenspiel, SchH2 | |||
| V Xena vom Stieglerhof, SchH1 | V Cento vom Monopteros, SchH3 | ||
| V Ulla von Oxsalis, SchH2 | |||
| V Dolli von der Werther-Muhle, SchH3 | V Xandor von Tronje, SchH3 | V Unko vom Haus Zieglmayer, SchH3 | |
| V Anchie vom Grenzland, SchH1 | |||
| V Velly von der Werther-Muhle, SchH2 | V Falko vom Pleystrang, SchH3 | ||
| V Daisy von Adeloga, SchH1 | |||
|
|
V Vantor von Batu, SchH3 | VA Ursus von Batu, SchH3 | VA Hobby vom Gletschertopf, SchH3 |
| V Verena von Batu, SchH1 | |||
| V Ziwa von Batu, SchH3 | VA Quartz dei Templari, SchH3 | ||
| V Olina von Batu, SchH3 | |||
| V Mira vom Haus Kaiser, SchH3 | V Unko vom Haus Zieglmayer, SchH3 | VA Nickor von der Holledau, SchH3, FH | |
| V Otti vom Haus Zieglmayer, SchH3 | |||
| V Jalka vom Overledingerland, SchH3, FH | VA Visum vom Arminius, SchH3, BHP1, FH | ||
| V Babsie vom Schulring, SchH3 |
|
Line Breeding: |