|
|
|
|
V Vantor von Batu, SchH3 |
VA Ursus von Batu, SchH3 | VA Hobby vom Gletschertopf, SchH3 |
| V Verena von Batu, SchH1 | |||
| V Ziwa von Batu, SchH3 | VA Quartz dei Templari, SchH3 | ||
| V Olina von Batu, SchH3 | |||
|
V Yeti von der Wiedenstrasse, SchH1 |
VA(SA) Harto von Sendling, SchH3 | V Vittus vom Haus-Farrenkopf, SchH3 | |
| V Cina von der Wienerau, SchH3 | |||
| V (SA) Askona von der Wiedenstrasse, SchH1 | VA Ursus von Batu, SchH3 | ||
| V Anusch von Batu, SchH2 | |||
|
|
V Miko v. Alexyrvo Hof, SchH3 | VA Ursus von Batu, SchH3 | VA Hobby von Gletschertopf |
| V Verena von Batu, SchH1 | |||
| VA Fygi v. Alexyrvo Hof | VA Karly von Arminius | ||
| V Xela v. Alexyrvo Hof | |||
| V Brenda vom Dwergter Sand | VA Vando vom Moorbeck | VA Ulk von Arlett | |
| V Merri v. Hirschel | |||
| V Aische v. Haus-Diete | V Tim vom Haus Klebach | ||
| V Dina von der Kivelingsstadt |
|
Line Breeding: |
|
|
Sold - Jerry |
|
Uri vom Tal der Schatten |
SOLD - Chris |
|
|
Sold - Jennifer |