|
|
|
|
|
VA Hannibal vom Stieglerhof, SchH3, FH1 |
VA Hill vom Farbenspiel, SchH3 | VA Huppy von Arlett, SchH3 |
| V Dasti vom Farbenspiel, SchH2 | |||
| V Xena vom Stieglerhof, SchH1 | V Cento vom Monopteros, SchH3 | ||
| V Ulla von Oxsalis, SchH2 | |||
| V Dolli von der Werther-Muhle, SchH3 | V Xandor von Tronje, SchH3 | V Unko vom Haus Zieglmayer, SchH3 | |
| V Anchie vom Grenzland, SchH1 | |||
| V Velly von der Werther-Muhle, SchH2 | V Falko vom Pleystrang, SchH3 | ||
| V Daisy von Adeloga, SchH1 | |||
|
|
VA Pakros d'Ulmental, SchH3 | VA Bax von der Luisenstrasse, SchH3 | VA Odin vom Hirshel, SchH3 |
| VA Beaury vna Huis Kirura, SchH3 | |||
| VA Karma vom Ochsentor, SchH3, IP2 | V Wasko d'Ulmental, SchH3 | ||
| V Feli vom Ochsentor, SchH2 | |||
| V Yeti von der Weidenstrasse, SchH1 | VA Harto von Sendling, SchH3 | V Vitus vom Haus-Farrenkopf, SchH | |
| V Cina von der Wienerau, SchH3 | |||
| V Askona von der Weidenstrasse, SchH1 | VA Ursus von Batu, SchH3 | ||
| V Anush von Batu, SchH1 |
|
Line Breeding: |