
| V Unko vom Haus Zieglmayer | VA Nickor von der Holledau | VA Mark vom Haus Beck | VA Fedor von Arminius |
| V Quina von Arminius | |||
| V Rommi v. Breitfeld | VA Uran vom Wildteiger Land | ||
| V Mascha vom Klebinger Schloss | |||
| V Otti vom Haus Zieglmayer | VA Enzo von der Burg Aliso | VA Quando von Arminius | |
| V Christin von der Burg Aliso | |||
| V Heddy vom Loher-Stein | VA Elch vom Trienzbachtal | ||
| V Xanta vom Loher-Stein | |||
| V Jalka vom Overledingerland | VA Visum von Arminius | VA Jeck vom Noricum | VA Odin v. Tannenmeise |
| V Anett vom Noricum | |||
| V Ratta von Arminius | VA Fedor von Arminius | ||
| V Nati vom Grafenhain | |||
| V Babsie vom Schulring | V Quarz van Noort | VA Tell vom Grossen Sand | |
| V Diana vom Aducht | |||
| V Andra vom Schulring | V Gero an der Richrather Dorfecke | ||
| V Eska vom Blender See |
Line breeding:
Fedor Arminius (4-4),
Uran Wildsteiger Land (4-5),
Quando Arminius (4-5),
* Quina Arminius (4-), Quando Arminius (4-5), Quino Arminius (-5)*
V8 at the 2001 USA Sieger Show!!
|
SHOW RECORD |
MIRA HAS PRODUCED THE FOLLOWING FOR VOM TAL DER
SCHATTEN |