K Litter vom Tal der Schatten
Kersie
Kami
|
V Sergio vom Bad-Boll, SchH3 |
VA Ursus von Batu, SchH3 | VA Hobby vom Gletschertopf, | VA Jeck com Noricum |
| V Quitte von der Ehrenfeste | |||
| V Verena vom Batu | VA Zamb von der Wienerau, | ||
| V Maxi vom Batu | |||
| V Kelly vom Murrtal, SchH3 | VA Rikkor von Bad-Boll | VA Ulk von Arlett | |
| V Hella vom Wutachtal | |||
| V Aischa vom Holundergarten | V Luck von Batu | ||
| V Tamy von Natoplatz | |||
| V Timo de la Serena, SchH3 | V Timo von San Marco | V Hardy von Arminius | |
| VA Minou von San Marco | |||
| V Navarra de la Serena | V Zico di Casa San Marco | ||
| Navarra do Vale do Pariba | |||
| VA Molli vom Wiesenborn, SchH3 | V Siro vom Wiesenborn | VA Fanto vom Hirschel | |
| V Alfi vom Wiesenborn, | |||
| V Ulli vom Lederanien | VA Fando vom Suedblick | ||
| V Quencie von Lederanien |
Line Breeding:
-none-
|
Female - Black and red |
|
|
|