|
V Imme vom Zellwaldrand, SchH1, Kkl
1a. |
|
|
|
|
| V Addi von der Gundorfer Hohe, SchH3 | V Kimon von der Eulerstrasse, SchH3 | VA Hoss vom Hasenborn, SchH3, FH, IP3 | V Cello von der Romerau, SchH3, FH |
| V Ola vom Hasenborn, SchH1 | |||
| V Molli von der Wienerau, SchH2 | VA Enzo von der Burg Aliso, SchH3, FH | ||
| V Tiana von der Wienerau, SchH2 | |||
| V Hadja von der Dunieschenke, SchH1 | VA Cimbo von dr Burg Reichstein, FH, SchH3 | VA Quando von Arminius, SchH3, BHP2, FH, IP3 | |
| V Illa von der hohen Erle, SchH3 | |||
| V Baffi von der Dunieschenke, SchH3, FH | V Vopo vom Kirschental, SchH3, FH | ||
| V Unna vom Bergmannshof, SchH3 | |||
| V Soffi vom Zellwaldrand, SchH1 | VA Ursus von Batu, SchH3 | VA Hobby vom Gletschertopf, SchH3 | VA Jeck vom Noricum, SchH3, FH |
| V Quitta von der Ehrenfeste, SchH1 | |||
| V Verena von Batu, SchH1 | VA Zamb von der Wienerau, SchH3 | ||
| V Maxi von Batu, SchH2 | |||
| V Elfi von der Steinhagerquelle, SchH2 | VA Ursus von der Steinhagerquelle, SchH3 | VA Atlas von Bad-Boll, SchH3, FH | |
| V Quina von der Steinhagerquelle, SchH3, FH | |||
| V Lina aus dem schwarzen Zwinger, SchH1 | V Borex aus dem schwarzen Zwinger, SchH3, FH, IP1 | ||
| V Yasmin aus dem schwarzen Zwinger, SchH1 |
|
Line Breeding: |