|
|
|
|
|
V Erick von der Ehrnefeste, SchH3 | V Nilo von der Ehrnefeste, SchH3 | V Wilson aus Agrigtento, SchH3 |
| V Wendy von der Ehrenfeste, SchH3 | |||
| V Ghandi von Kuramathi, SchH2 | VA Leif von der Noriswand, SchH3 | ||
| V Liebe aus der neuen Hauffstrasse, SchH2 | |||
| V Biene vom Burgerspital, IP1 | VA Gjamdo vpm Arlett, SchH3 | VA Ursus von Batu, SchH3 | |
| VA Wendrina von der Kahler Heide, SchH3 | |||
| V Annie vom Stefanopeler Tal, SchH1 | VA Jango vom Fuerstenberg, SchH3 | ||
| V Tinka von der Urbecke, SchH3 | |||
|
|
V Omen vom Ochsentor, SchH3 | VA Esko vom Danischen Hof, SchH3 | VA Jango vom Fuerstenberg, SchH3 |
| V Una von Oxsalis, SchH2 | |||
| V Heli vom Ochsentor, SchH2 | V Sami von Basilisk, SchH3 | ||
| V Xiba vom Ochsentor, SchH3 | |||
| V Holly von der Rohburg, SchH1 | V wallace asu Agrigento, SchH3 | VA Scott von Deodatus, SchH3. FH | |
| V Gusta aus Agrigento, SchH1 | |||
| V Weika vom Haus Vogele, SchH1 | V Axel von Vauen, SchH3 | ||
| V Cora vom Haus Speck, SchH2 |
|
Line Breeding: |
|
|
Female - SOLD |
|
|