|
|
Charlie at the 2007 NASS |
|
|
V Vantor von Batu, SchH3 |
VA Ursus von Batu, SchH3 | VA Hobby vom Gletschertopf, SchH3 |
| V Verena von Batu, SchH1 | |||
| V Ziwa von Batu, SchH3 | VA Quartz dei Templari, SchH3 | ||
| V Olina von Batu, SchH3 | |||
| V Yeti von der Wiedenstrasse, SchH1 | VA(SA) Harto von Sendling, SchH3 | V Vittus vom Haus-Farrenkopf, SchH3 | |
| V Cina von der Wienerau, SchH3 | |||
| V (SA) Askona von der Wiedenstrasse, SchH1 | VA Ursus von Batu, SchH3 | ||
| V Anusch von Batu, SchH2 | |||
|
|
SG Quasy von der Bosen Nachbarschaft, FH2, IPO3, SchH3 | V Xato on der Bosen Nachbarschaft, IPO3, SchH3 | V Aik vom Haus Cindy, FH, IPO3. SchH3 |
| SG Resa von der Bosen Nachbarschaft, FH, SchH3 | |||
| V Angie von der Bosen Nachbarschaft, FH2, IPO3, SchH3 | SG Timmy von der Bosen Nachbarschaft, FH, SchH3 | ||
| V Alexi vom Schloss Veitenstein, SchH2 | |||
| V Jassi vom Kirschental, HGH | VA Jeck vom Noricum, FH, SchH3 | VA Odin von Tannenmeise, FH, SchH3 | |
| V Anett vom Noricum, SchH3 | |||
| V Ansa vom Kirschental, HGH, SchH2 | VA Fedor von Arminius, SchH3 | ||
| V Urle vom Kirschental, HGH |
|
Line Breeding: |
|
|
|