|
B Litter vom Tal der Schatten |
|
|
|
|
|
|
V Vantor von Batu, SchH3 |
VA Ursus von Batu, SchH3 | VA Hobby vom Gletschertopf, SchH3 |
| V Verena von Batu, SchH1 | |||
| V Ziwa von Batu, SchH3 | VA Quartz dei Templari, SchH3 | ||
| V Olina von Batu, SchH3 | |||
| V Yeti von der Wiedenstrasse, SchH1 | VA(SA) Harto von Sendling, SchH3 | V Vittus vom Haus-Farrenkopf, SchH3 | |
| V Cina von der Wienerau, SchH3 | |||
| V (SA) Askona von der Wiedenstrasse, SchH1 | VA Ursus von Batu, SchH3 | ||
| V Anusch von Batu, SchH2 | |||
|
|
V Addi von der Gundorfer Hohe, SchH3 | V Kimon von der Eulerstrasse, SchH3 | VA Hoss vom Hasenborn, SchH3, FH, IP3 |
| V Molli von der Wienerau, SchH2 | |||
| V Hadja von der Dunieschenke, SchH1 | VA Cimbo von dr Burg Reichstein, FH, SchH3 | ||
| V Baffi von der Dunieschenke, SchH3, FH | |||
| V Soffi vom Zellwaldrand, SchH1 | VA Ursus von Batu, SchH3 | VA Hobby vom Gletschertopf, SchH3 | |
| V Verena von Batu, SchH1 | |||
| V Elfi von der Steinhagerquelle, SchH2 | VA Ursus von der Steinhagerquelle, SchH3 | ||
| V Lina aus dem schwarzen Zwinger, SchH1 |
|
Line Breeding: |
![]() Bailey vom Tal der Schatten |
|
![]() Bradyn vom Tal der Schatten |
|
![]() Britta vom Tal der Schatten |
SOLD |
![]() Bali vom Tal der Schatten |
SOLD |
|
|
SOLD |