|
A Litter vom Tal der Schatten |
|
|
|
|
|
|
V Vantor von Batu, SchH3 |
VA Ursus von Batu, SchH3 | VA Hobby vom Gletschertopf, SchH3 |
| V Verena von Batu, SchH1 | |||
| V Ziwa von Batu, SchH3 | VA Quartz dei Templari, SchH3 | ||
| V Olina von Batu, SchH3 | |||
| V Yeti von der Wiedenstrasse, SchH1 | VA(SA) Harto von Sendling, SchH3 | V Vittus vom Haus-Farrenkopf, SchH3 | |
| Cina von der Wienerau, SchH3 | |||
| V (SA) Askona von der Wiedenstrasse, SchH1 | VA Ursus von Batu, SchH3 | ||
| V Anusch von Batu, SchH2 | |||
|
|
VA Burschy zum alten Eichenhof, SchH3 | VA Vando vom Moorbeck, SchH3 | VA Ulk von Arlett |
| V Merri vom Hirschel | |||
| V Allin zum alten Eichenhof | V Ole Vom Hamburger Land | ||
| V Elfe vom Fourniermuehlenbach | |||
| V Viva von Arminius | VA Rikkor von Bad-Boll | VA Ulk von Arlett | |
| V Hella vom Wutachtal | |||
| VA Kelly von Arminius | VA Kimon van Dan Alhedy's Hoeve | ||
| VA Marit vom Wildsteiger Land |
|
Line Breeding: |
![]() Alamo vom Tal der Schatten |
PICK MALE |
|
Apollo vom Tal der Schatten |
SOLD |
A Andy |
SOLD |
![]() Aleksandria vom Tal der Schatten |
SOLD |
![]() Avita vom Tal der Schatten |
SOLD |